Clasamentul grupelor de la Cupa Mondială 2026: Descoperă SURPRIZĂ și cine a asigurat deja locurile în 16‑imile de finală.

Date:

După cele două prime etape ale Campionatului Mondial, Mexic, Statele Unite, Germania, Franța, Argentina și Columbia prețuiește maximum de puncte – șase – și nu își riscă șansele de a ajunge în faza knockout. Totodată, Norvegia deține și ea șase puncte, înainte de meciul cu Franța, și este sigură că va evolua în fazele eliminatorii.

Germania se remarcă atât prin puterea ofensivă, cât și printr-un raport de goluri favorabil de 9-2, în timp ce Mexic și Argentina au păstrat plasa de zero goluri primite în cele două confruntări.

Poziția grupelor la Cupa Mondială 2026 înainte de ultima rundă:

Grupa A: 1. Mexic – 6 puncte (golaveraj 3-0), 2. Coreea de Sud – 3 puncte (2-2), 3. Cehia – 1 punct (2-3), 4. Africa de Sud – 1 punct (1-3).

Grupa B: 1. Canada – 4 puncte (7-1), 2. Elveția – 4 puncte (5-2), 3. Bosnia și Herțegovina – 1 punct (2-5), 4. Qatar – 1 punct (1-7).

Grupa C: 1. Brazilia – 4 puncte (4-1), 2. Maroc – 4 puncte (2-1), 3. Scoția – 3 puncte (1-1), 4. Haiti – 0 puncte (0-4).

Grupa D: 1. SUA – 6 puncte (6-1), 2. Australia – 3 puncte (2-2), 3. Paraguay – 3 puncte (2-4), 4. Turcia – 0 puncte (0-3).

Grupa E: 1. Germania – 6 puncte (9-2), 2. Coasta de Fildeș – 3 puncte (2-2), 3. Ecuador – 1 punct (0-1), 4. Curaçao – 1 punct (1-7).

Grupa F: 1. Olanda – 4 puncte (7-3), 2. Japonia – 4 puncte (6-2), 3. Suedia – 3 puncte (6-6), 4. Tunisia – 0 puncte (1-9).

Grupa G: 1. Egipt – 4 puncte (4-2), 2. Iran – 2 puncte (2-2), 3. Belgia – 2 puncte (1-1), 4. Noua Zeelandă – 1 punct (3-5).

Grupa H: 1. Spania – 4 puncte (4-0), 2. Uruguay – 2 puncte (3-3), 3. Capul Verde – 2 puncte (2-2), 4. Arabia Saudită – 1 punct (1-5).

Grupa I: 1. Franța – 6 puncte (6-1), 2. Norvegia – 6 puncte (7-3), 3. Senegal – 0 puncte (3-6), 4. Irak – 0 puncte (1-7).

Grupa J: 1. Argentina – 6 puncte (5-0), 2. Austria – 3 puncte (3-3), 3. Algeria – 3 puncte (1-2), 4. Iordania – 0 puncte (2-5).

Grupa K: 1. Columbia – 6 puncte (4-1), 2. Portugalia – 4 puncte (6-1), 3. RD Congo – 1 punct (1-2), 4. Uzbekistan – 0 puncte (1-8).

Grupa L: 1. Anglia – 4 puncte (4-2), 2. Ghana – 4 puncte (1-0), 3. Croația – 3 puncte (3-4), 4. Panama – 0 puncte (0-2).

Clasamentul provizoriu al celor mai bune echipe aflate pe locul trei:

1. Suedia – 3 puncte (6-6)
2. Scoția – 3 puncte (1-1)
3. Croația – 3 puncte (3-4)
4. Paraguay – 3 puncte (2-4)
5. Algeria – 3 puncte (2-4)
6. Capul Verde – 2 puncte (2-2)
7. Belgia – 2 puncte (1-1)
8. Cehia – 1 punct (2-3)
9. RD Congo – 1 punct (1-2)
10. Ecuador – 1 punct (0-1)
11. Bosnia și Herțegovina – 1 punct (2-5)
12. Senegal – 0 puncte (3-6)

Primele opt echipe cu locul trei se vor califica în șaisprezecimile finale ale Campionatului Mondial.

Share post:

Popular

Mai multe articole asemănătoare
Știri

Imagine principalaImagine secundara Imagine tertiara