Antonelli a demarat extrem de bine și a reușit să creeze o diferență de două secunde încă de la primul tur. Chiar dacă a cedat momentan prima poziție în urma opirilor la standuri, pilotul de la Mercedes a recuperat conducerea și a administat supravenitul până la drapelul de șah.
Charles Leclerc a franchis linia de sosire pe poziția a doua, cu un dezastru de 13,078 secunde față de vencedor, pe când Max Verstappen s-a contopit cu locul trei al podiumului, situându-se la 17,485 secunde.
Lewis Hamilton a finalizat pe rangul patru, în timp ce Lando Norris s-a clasat pe cinci. George Russell, coechipierul lui la Mercedes, a terminat optul după ce a ecopat o sancțiune de cinci secunde.
Acest rezultat nu i-a asigurat lui Antonelli titlul mondial din punct de vedere matematic, deci lupta pentru campionat va continua la Marele Premiu al Mexicului, care are loc weekendul viitor.
Clasamentul final complet al Granului Premiu SUA 2026
| Poz. | Pilot | Echipă |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 5 | Lando Norris | McLaren |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren |
| 8 | George Russell | Mercedes |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi |
| 14 | Esteban Ocon | Haas |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 17 | Alex Albon | Williams |
| 18 | Carlos Sainz | Williams |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac |
| Abandon | Valtteri Bottas | Cadillac |
| Abandon | Franco Colapinto | Alpine |
| Abandon | Oliver Bearman | Haas |

